![]() |
AM.Box simple Boîte Américaine simple cannelure Boîte américaine simple cannelure pour le stockage et le transport.La boîte simple cannelure supporte jusqu'à 20 kg |
Prix / pièce par achat de .. |
REF |
Dims int. (sauf *)(traçages**) L x l x h mm x mm x mm |
Quantité / paquet |
Quantité / palette |
100 pièces |
250 pièces |
500 pièces |
1000 pièces |
691/302 | 200 x 130 x 100 | 25 | 2000 | 0,31 | 0,28 | 0,26 | 0,24 |
691/248 | 200 x 200 x 200 * | 25 | 1800 | 0,28 | 0,26 | 0,23 | 0,22 |
691/370 | 230 x 190 x 110 | 25 | 2400 | 0,41 | 0,38 | 0,34 | 0,32 |
691/1 | 250 x 150 x 150 | 25 | 1400 | 0,33 | 0,3 | 0,28 | 0,25 |
691/323 | 250 x 200 x 140 | 25 | 1200 | 0,54 | 0,5 | 0,45 | 0,42 |
691/334 | 250 x 200 x 200 | 25 | 1100 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,46 |
691/530 | 270 x 270 x100-115-128-140** | 25 | 1000 | 0,94 | 0,86 | 0,78 | 0,72 |
691/568 | 300 x 200 x 170 | 25 | 1200 | 0,37 | 0,34 | 0,31 | 0,28 |
691/5 | 300 x 300 x 300 | 25 | 550 | 0,87 | 0,8 | 0,72 | 0,67 |
691/6 | 310 x 220 x 140 | 25 | 1100 | 0,48 | 0,44 | 0,4 | 0,37 |
691/280 | 310 x 220 x 200 | 25 | 1100 | 0,48 | 0,44 | 0,4 | 0,37 |
691/7 | 310 x 220 x 250 | 25 | 1100 | 0,73 | 0,67 | 0,61 | 0,56 |
691/53 | 310 x 220 x 310 | 25 | 1300 | 0,88 | 0,81 | 0,73 | 0,68 |
691/367 | 320 x 220 x 100 | 25 | 700 | 0,49 | 0,45 | 0,41 | 0,38 |
691/325 | 325 x 235 x 225 | 25 | 1300 | 0,45 | 0,41 | 0,38 | 0,35 |
691/630 | 335 x 270 x 130 | 25 | 1300 | 0,43 | 0,4 | 0,36 | 0,33 |
691/333 | 350 x 200 x 100 | 25 | 1100 | 0,49 | 0,45 | 0,41 | 0,38 |
691/113 | 350 x 260 x 150 | 25 | 1100 | 0,65 | 0,6 | 0,54 | 0,5 |
691/332 | 350 x 300 x 200 | 25 | 550 | 0,63 | 0,58 | 0,52 | 0,48 |
691/10 | 380 x 300 x 345 | 25 | 700 | 0,78 | 0,72 | 0,65 | 0,6 |
691/577 | 394 x 294 x 144 + c | 0,76 | 0,7 | 0,63 | 0,58 | ||
691/29 | 400 x 286 x 310 | 25 | 650 | 1,15 | 1,06 | 0,96 | 0,88 |
691/12 | 400 x 300 x 250 * | 25 | 650 | 0,95 | 0,87 | 0,79 | 0,73 |
691/13 | 400 x 300 x 400 | 25 | 275 | 1,01 | 0,93 | 0,84 | 0,78 |
691/331 | 400 x 400 x 350 | 25 | 275 | 1,82 | 1,67 | 1,52 | 1,4 |
691/602 | 430 x 300 x 150 | 25 | 700 | 0,99 | 0,91 | 0,82 | 0,76 |
691/330 | 500 x 300 x 200 | 25 | 550 | 1,03 | 0,95 | 0,86 | 0,79 |
691/17 | 500 x 400 x 300 | 25 | 275 | 1,92 | 1,76 | 1,6 | 1,48 |
691/20 | 540 x 300 x 470 | 25 | 275 | 1,39 | 1,28 | 1,16 | 1,07 |
691/329 | 540 x 350 x 350 | 25 | 275 | 1,87 | 1,72 | 1,56 | 1,44 |
691/286 | 580 x 300 x 520 | 25 | 275 | 1,98 | 1,82 | 1,65 | 1,52 |
691/21 | 600 x 300 x 800 | 25 | 275 | 2,18 | 2 | 1,82 | 1,68 |
691/525 | 600 x 400 x 450 | 25 | 350 | 1,44 | 1,32 | 1,2 | 1,11 |
691/209 | 650 x 210 x 156 | 25 | 975 | 0,7 | 0,64 | 0,58 | 0,54 |
691/22 | 700 x 300 x 630 | 25 | 275 | 3,18 | 2,92 | 2,65 | 2,45 |
691/24 | 780 x 300 x 770 | 25 | 275 | 2,3 | 2,11 | 1,92 | 1,77 |
691/25 | 870 x 160 x 1050 | 10 | 275 | 2,47 | 2,27 | 2,06 | 1,9 |
Fabrication aussi suivant vos mesures Liste de prix EURO/ pce hors T.V.A. Tarifs dégressif, même pour assortiment de plusieurs formats Livraison franco rayon 50km à partir de 250€ / rayon 135km à.p.d 500€ |