![]() |
AM.Box simple Boîte Américaine simple cannelure Boîte américaine simple cannelure pour le stockage et le transport.La boîte simple cannelure supporte jusqu'à 20 kg |
Prix / pièce par achat de .. |
REF |
Dims int. (sauf *)(traçages**) L x l x h mm x mm x mm |
Quantité / paquet |
100 pièces |
250 pièces |
500 pièces |
1000 pièces |
5000 pièces |
691/302 | 200 x 130 x 100 | 25 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.11 |
691/248 | 200 x 200 x 200 * | 25 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.17 |
691/88 | 230 x 190 x 090 | 25 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.17 |
691/370 | 230 x 190 x 110 | 25 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.14 |
691/1 | 250 x 150 x 150 | 25 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.13 |
691/323 | 250 x 200 x 140 | 25 | 0.33 | 0.3 | 0.28 | 0.25 | 0.2 |
691/334 | 250 x 200 x 200 | 25 | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.25 |
691/304 | 250 x 240 x 100 | 25 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.17 |
691/530 | 270 x 270 x100-115-128-140** | 25 | 0.59 | 0.54 | 0.49 | 0.45 | 0.35 |
691/568 | 300 x 200 x 170 | 25 | 0.33 | 0.3 | 0.28 | 0.25 | 0.2 |
691/371 | 300 x 270 x 160 | 25 | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.25 |
691/252 | 300 x 280 x 310 | 25 | 0.66 | 0.61 | 0.55 | 0.51 | 0.4 |
691/5 | 300 x 300 x 300 | 25 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.34 |
691/6 | 310 x 220 x 140 | 25 | 0.36 | 0.33 | 0.3 | 0.28 | 0.22 |
691/280 | 310 x 220 x 200 | 25 | 0.36 | 0.33 | 0.3 | 0.28 | 0.22 |
691/7 | 310 x 220 x 250 | 25 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.27 |
691/367 | 320 x 220 x 100 | 25 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.19 |
691/325 | 325 x 235 x 225 | 25 | 0.44 | 0.4 | 0.37 | 0.34 | 0.26 |
691/50 | 330 x 180 x 180 | 25 | 0.52 | 0.48 | 0.43 | 0.4 | 0.31 |
691/333 | 350 x 200 x 100 | 25 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.19 |
691/113 | 350 x 260 x 150 | 25 | 0.5 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.3 |
691/332 | 350 x 300 x 200 | 25 | 0.59 | 0.54 | 0.49 | 0.45 | 0.35 |
691/560 | 355 x 250 x 180 | 25 | 0.43 | 0.4 | 0.36 | 0.33 | 0.26 |
691/10 | 380 x 300 x 345 | 25 | 0.74 | 0.68 | 0.62 | 0.57 | 0.44 |
691/577 | 394 x 294 x 144 + c | 0.74 | 0.68 | 0.62 | 0.57 | 0.44 | |
691/324 | 400 x 250 x 150 | 25 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.28 |
691/29 | 400 x 286 x 310 | 25 | 0.74 | 0.68 | 0.62 | 0.57 | 0.44 |
691/12 | 400 x 300 x 250 * | 25 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | 0.48 | 0.38 |
691/559 | 400 x 300 x 300 | 25 | 0.73 | 0.67 | 0.61 | 0.56 | 0.44 |
691/13 | 400 x 300 x 400 | 25 | 0.95 | 0.87 | 0.79 | 0.73 | 0.57 |
691/331 | 400 x 400 x 350 | 25 | 1 | 0.92 | 0.83 | 0.77 | 0.6 |
691/15 | 460 x 460 x 320 | 25 | 2.1 | 1.93 | 1.75 | 1.62 | 1.26 |
691/555 | 490 x 390 x 340 | 25 | 1.27 | 1.17 | 1.06 | 0.98 | 0.76 |
691/330 | 500 x 300 x 200 | 25 | 0.73 | 0.67 | 0.61 | 0.56 | 0.44 |
691/17 | 500 x 400 x 300 | 25 | 1.24 | 1.14 | 1.03 | 0.95 | 0.74 |
691/524 | 520 x 520 x 450 | 25 | 1.71 | 1.57 | 1.42 | 1.32 | 1.03 |
691/20 | 540 x 300 x 470 | 25 | 1.39 | 1.28 | 1.16 | 1.07 | 0.83 |
691/329 | 540 x 350 x 350 | 25 | 1.13 | 1.04 | 0.94 | 0.87 | 0.68 |
691/286 | 580 x 300 x 520 | 25 | 1.28 | 1.18 | 1.07 | 0.98 | 0.77 |
691/21 | 600 x 300 x 800 | 25 | 2.18 | 2 | 1.82 | 1.68 | 1.31 |
691/525 | 600 x 400 x 450 | 25 | 1.44 | 1.32 | 1.2 | 1.11 | 0.86 |
691/209 | 650 x 210 x 156 | 25 | 0.52 | 0.48 | 0.43 | 0.4 | 0.31 |
691/22 | 700 x 300 x 630 | 25 | 2.03 | 1.87 | 1.69 | 1.56 | 1.22 |
691/24 | 780 x 300 x 770 | 25 | 2.3 | 2.11 | 1.92 | 1.77 | 1.38 |
691/25 | 870 x 160 x 1050 | 10 | 2.47 | 2.27 | 2.06 | 1.9 | 1.48 |
Fabrication aussi suivant vos mesures Liste de prix EURO/ pce hors T.V.A. Tarifs dégressif, même pour assortiment de plusieurs formats Livraison franco rayon 60km à partir de 125€ / rayon 135km à.p.d 250 € |